首份中报将面世 高送转潜力排名(披露时间一览表)
|
时间:2010年07月01日 07:00:44 中财网 |
|
导读:
深沪交易所部署半年报披露工作
证监会规范创业板半年报披露 宁波GQY将率先公布
首份半年报将面世 中报行情值得期待
交易所公布半年报披露安排 东方锆业拔头筹
532家公司中报预喜 中小板成主力
超5成中小板公司中报预增 5家增长超500%
704家上市公司发布中报预告 安纳达预增12660%
两成上市公司送转潜力逾4元 高送转潜力排名前十股
沪深两市上市公司2010年中报披露时间一览表
深沪交易所部署半年报披露工作
本报讯 深沪证券交易所昨日分别发布《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》,对上市公司2010年半年报的披露工作作出部署,要求所有上市公司在8月31日前完成披露工作。按照半年报预约披露表,乐凯胶片(
600135)为沪市首家披露公司,预约披露时间为7月14日;深市预约最先披露的公司是东方锆业(
002167),预约披露时间为7月13日。
根据《通知》安排,凡在6月30日前上市的公司,均应当于8月31日前完成半年报的披露工作。上市公司无法在8月31日前完成半年报披露工作的,应当在8月15日前提交书面说明,并公告未能如期披露的原因及延迟披露的最后期限。深沪交易所将自9月1日起对公司股票及其衍生品种实施停牌,直至其披露本次半年报后复牌,同时对公司及相关责任人员予以公开谴责。创业板上市公司将从复牌之日起实行退市风险警示。
《通知》要求,公司在本次半年度报告中因前期会计差错更正追溯调整以前报告期财务数据的,应当根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求,在半年度报告披露之前或披露同时,以临时公告的形式予以披露。
上交所同时指出,上市公司应密切关注外部环境、行业发展趋势以及自然灾害对公司的影响,并在半年度报告"董事会讨论与分析"部分充分披露导致报告期内经营业绩变动的具体因素及影响数,说明公司面临的主要问题、风险以及下半年的业务发展计划和风险应对措施。
深交所特别指出,7月1日至8月31日期间新上市的公司,未在招股说明书、上市公告书中披露半年度财务会计资料的,也应于8月31日前披露本次半年报。
深交所还要求,在本次半年报编制、审议和披露期间,上市公司董事、监事、高级管理人员和其他涉密人员负有保密义务,不得以任何形式向外界泄漏本次半年报的内容。(.证.券.时.报)$$$
证监会规范创业板半年报披露 宁波GQY将率先公布
第一财经日报报道,半年报披露即将拉开大幕,而对于首次披露半年报的创业板上市公司,证监会也专门发布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号--创业板上市公司半年度报告的内容与格式》加以规范。
与主板上市公司半年报规则相比,证监会对创业板上市公司半年报增加了体现创业板上市公司特点的披露要求。包括强化可能对公司核心竞争能力产生重大不利影响事项的披露要求;强化对无形资产情况的披露;强化对经营风险的披露;以及增加对持续督导机构的披露。
同时,为降低创业板上市公司信息披露成本,提高信息披露效率,"创业板上市公司半年报准则"对披露内容进行了适当调整,尽量减少与决策关联性较弱的信息披露及重复披露。比如适当调整应披露的财务指标;适当简化对重要事项的披露要求;适当简化主营业务的披露等。
创业板上市公司半年报还将在体例结构上进行适当调整。主板半年报准则中"董事会报告"部分相对置后,考虑到体现创业板公司特点和风险的主要内容在"董事会报告"中,是投资者关注的重点,因此将其提前,放在"公司基本情况"之后。另外,在重大事项中,将一些重大事项如股权激励情况作为单独一条披露,以体现其重要性。
根据预约时间安排,7月21日,宁波GQY将率先公布半年报。$$$
首份半年报将面世 中报行情值得期待
虽然昨日大盘再度创出新低,2400点大关也宣告失守,但市场中依然不乏亮点,如公告中期业绩大幅预增的华润锦华(
000810,收盘价9.68元)开盘不久就封住涨停板;将率先披露两市第一份中报的东方锆业(
002167,收盘价20.67元)午后不久就冲上涨停板。
业内人士表示,随着近日上交所、深交所相继公布了上市公司中期报告预约日期表,市场将有望掀起一波中报行情。
上市公司中报披露时间确定
最近两天,上交所、深交所相继公布了两市所有上市公司中期报告预约日期表。从公布日期来看,来自中小板的东方锆业将打响中报第一枪,首份半年报将于7月13日"面世"。
整体来看,中小板公司中报披露最为积极。继东方锆业之后,南洋科技(
002389,收盘价55.19元)、久其软件(
002279,收盘价22.45元)、焦点科技(
002315,收盘价65.79元)、长青股份(
002391,收盘价45.39元)等公司相继公布中报。中小板在7月20日前公布半年报的公司多达12家。
创业板推出以后,首份半年报可能来自宁波GQY(
300076,收盘价53.96元)预披露时间为7月21日,紧跟其后的分别是长城集团(
300089,收盘价19.78元)、合康变频(
300048,收盘价37.50元)、北陆药业(
300016,收盘价18.67元)、乐普医疗(
300003,收盘价26.49元)等。不过创业板半年报发布的密集期在8月下旬。
深圳主板最早公布的半年报的是通程控股(
000419,收盘价8.84元)、凯迪电力(
000939,收盘价12.50元),时间是7月16日。
沪市主板最早披露是一只王亚伟概念股乐凯胶片(
600135,收盘价8.03元),王亚伟在二季度是减持还是增持了该股,相信在7月14日就将揭晓。除此之外,东湖高新(
600133,收盘价7.57元)、国栋建设(
600321,收盘价11.78元)等公司的预约时间也排在前列。而沪市中以"601"开头的大盘股与以往一样,多数选择在8月底披露半年报。
中报行情或将启动
表面上看,中报披露时间表仅仅关系到半年报披露的先后顺序问题,但在部分私募人士看来,这其中大有文章可做。
深圳某私募人士指出,中兵光电(
600435,收盘价11.54元)是去年首家披露2008年年报的公司,但就在2009年1月份,该股就大涨47%;2009年年报预约时间最早的是禾盛新材(
002290,收盘价24.89元),预约时间表公布后,该股连续两个涨停板,股价在两周内从48元最高涨到75元。而且这两家公司在年报中都给出了丰厚的"分红方案"。所以对于首份公布年报或者半年报的公司,市场资金往往都会给予特别关注。
而在昨日市场中,排在中报披露第一位的东方锆业逆市涨停;排在第二位的南洋科技也是大涨5.34%;创业板预披露第一位的宁波GQY同样逆市上涨5.60%。
"经过前期充分调整,类似的中报机会可能会成为市场新的热点,一旦形成板块效应,将会存在交易性机会。"上述私募人士向记者表示。
对于如何把握其中的机会,他给出了下面几条意见:其一,关注半年报披露时间最早的一批中小板个股;其二是上半年业绩大幅预增的个股;其三,关注具备高送转条件的个股。他认为,今年半年报有个鲜明的特点,就是比以往多了一个创业板,而部分创业板公司由于股价过高、高成长等因素,股本扩张欲望强烈,因此预计不少公司有望在中报中推出高送转方案,这将得到资金重点关注。
但他也指出,中报行情能否在当前较弱的市场中"打响",关键要看能否形成板块效应,因此准备参与的投资者要控制好仓位,切忌盲目追高。(.成.都.商.报)$$$
交易所公布半年报披露安排 东方锆业拔头筹
深沪交易所周三晚间公布上市公司2010年半年报预约披露时间表。2010年半年报的披露工作将于2010年7月13日拉开序幕,至8月31日结束。深市中小板上市公司东方锆业拔得头筹,沪市则是乐凯胶片率先披露。
根据预约时间安排,深市中小板上市公司东方锆业将于2010年7月13日率先披露半年报,成为两市第一家公布半年报的公司。随后沪市公司乐凯胶片将于7月14日披露半年报。
深市主板最先披露半年报的公司为通程控股和凯迪电力,预约时间均为7月16日。创业板公司的半年报披露工作将于7月21日展开,宁波GQY将率先登场。(.证.券.时.报)$$$
532家公司中报预喜 中小板成主力
大跌后的市场肯定会不甘寂寞,而进入7月后的市场出现中期业绩预增行情的可能性较大。
统计表明,截至2010年6月30日,沪深两市共有687家公司发布了今年中期业绩报告。其中,发布预喜公告的上市公司家数多达532家,占比为77.4%。
本报记者统计发现,在预增业绩同比超过50%以上的191家上市公司中,中小板公司多达107家,占比高达56.3%,而创业板公司预增家数仅4家。
此外,沪深两市共有100家公司发布了业绩亏损公告,续亏90家、首亏10家;共计49家公司发布了业绩下降公告,预减31家、略减18家,6家公司表示业绩尚不确定。
医药公司预喜占比居首
在上市公司发布业绩预告的行业分布中,以机械、石化、金属与非金属、电子、信息技术和医药行业居多,分别有125家、84家、70家、61家、49家、38家公司发布了业绩预告。
其中,医药行业上市公司表现突出,有35家公司发布了预喜公告,占比92%;金属与非金属行业有59家公司业绩预喜,以84.3%的预喜比例居次席;电子行业有51家上市公司预喜,占比83.6%;机械行业紧随其后为83.2%;石化行业84家公司当中有62家公司预喜占比73.8%;信息技术行业49家公司中有35家公司预喜,占比71.4%。
统计表明,截至目前,有149家公司预计中期业绩同比涨幅在100%以上,业绩预增10倍以上的公司共有10家。其中,安纳达、徐工机械、风华高科和三峡新材业绩预增40倍以上。
安纳达是目前中报业绩预增幅度最大的上市公司。由于募投项目建成投产,公司预计中报业绩同比增长126.60倍,而2009年同期公司每股收益仅为0.0012元。
风华高科此前发布业绩预告称,受全球元器件行业全面复苏影响,公司主营产品市场需求旺盛,预计2010年1-6月实现净利润为6800万元至7300万元,同比增长3739.64%至4021.96%。
从持续6年中报净利润增长的平均幅度来看,房地产行业位居冠军。统计表明,6年来年净利润平均增幅高达44.24%。这7年来房地产行业归属母公司股东的净利润合计从2003年中报的17.36亿元增长到2009年中期的150.5亿元,增长7.67倍。
截至目前,有35家房地产上市公司也发布了业绩预告,其中22家公司预喜,占比62.9%。
机械设备业公司中,有12家公司预计增幅超过100%,有9家公司预计扭亏。由于实现了整体上市,徐工机械的报表合并范围大幅增加,经营规模和盈利能力有了较大提升。公司预计上半年实现净利润12亿元,同比增长89.2倍。
ST公司成亏损主角
统计表明,持续亏损公司基本上是ST公司。
如*ST金城2010年4月21日公布的业绩预亏公告称,预测2010年半年度首亏,净利润约-5800万元,同比下降600%。然而,到了6月19日,公司又发布业绩预告修正公告称,估计上半年净利润约-21000万元,主要是公司将有可能承担代替主债务人金城造纸(集团)有限责任公司偿还15687万元借款的责任。据此公司将计提2010年预计负债15687万元,致使公司上半年利润减少15687万元。
同样,ST合金也发布了首亏公告。公司估计今年中期净利润约-1400万元,同比下降251%。公司中期业绩出现亏损的主要原因是,报告期公司主营业务能力不强,流动资金仍然紧张,企业抗风险能力仍然较弱,产品盈利能力仍未改观,同时,报告期与上年同期相比,减少了因出售房屋获得的非经常性损益所致。
从行业分布来看,今年中期预告业绩亏损的石化行业公司较多。如天润发展公告称,因公司主要产品尿素价格较去年同期大幅下降,原材料价格仍居高不下,动力价格(电力)上涨,造成产销倒挂,预计2010年1-6月将继续亏损。亏损范围在3500万元-4000万元,比去年同期下降308.16%。
南风化工也表示对经营形势作出了误判。公司称,此前公司认为二季度经营形势将好于第一季度和上年同期,但困难仍然很大。预计今年上半年净利润-6200.00万元,同比下降189.56%。
而长源电力则将上半年出现巨额亏损的理由归结于经营成本的大幅上升。公司称,因燃料价格持续上涨,预计公司标煤单价较上年同期上涨超过100元/吨,将给公司带来巨大的经营压力;同时,进入二季度后,公司进入检修期的火电机组较多,电量环比呈下降趋势,公司上半年将会产生较大幅度的亏损。预计上半年净利润约-11000万元~-13000万元,同比下降97.84%~133.81%。(.21.世.纪.经.济.报.道 .晓.晴)
$$$
超5成中小板公司中报预增 5家增长超500%
据本报信息部统计,截至昨日,439家中小板公司中有228家公司公布了中期业绩预增公告,占比超过一半,其中明确半年净利增幅在50%以下的有119家、增幅在100%-200%的公司有23家、增幅在200%-500%的公司有13家、净利润增长超过500%的公司有5家,分别是路翔股份(550%-600%)、实益达(600%-650%)、德豪润达(880%-930%)、澳洋顺昌(1250%-1400%)、华峰氨纶(1900%~2400%)。
由于中小板公司中鲜有重组或转型题材,这些公司的业绩增长主要依赖于主营业务的好转。如在中小板半年报预增中拔得头筹的华峰氨纶,作为周期性公司,2009年上半年曾因氨纶价格下跌而每股收益仅为0.023元,但得益于氨纶行业自去年年底以来的景气回升,公司一季度的每股收益已达0.21元。同行业的烟台氨纶也预计2010年1-6月利润同比增长350-400%。增幅排名第二的澳洋顺昌也因主营业务处于正常盈利水平、新设立的小额贷款公司贡献较多利润而净利倍增。
此外,基数较低也有助于体现这些公司的增长。如路翔股份去年上半年每股收益只有1厘,净利润15.86万元,今年上半年公司预计盈利110万左右,每股收益只有0.009元,但相比去年同期的同比增幅已经是非常可观。
良好的成长性也是以中小板为代表的中小盘股得到市场热烈追捧的主要原因之一。已具先发优势、符合未来经济转型方向的中小板公司将是牛股摇篮,对此已成市场共识。不过,据深交所信息,昨日中小板的整体市盈率是39.99倍,而这些预增公司中仅有83只个股市盈率低于这一水平。昨天棕榈园林、浔兴股份等虽然预告中期业绩增长,但这些个股的表现并不突出,有的甚至继续下跌。因此,在当前弱市格局下,小盘股补跌风险未消,投资者或需警惕其中一些估值已透支成长的个股。(.证.券.时.报)
$$$
704家上市公司发布中报预告 安纳达预增12660%
6月30日,2010年已经过半,上市公司的中报也陆陆续续公布。根据Wind数据统计,截至6月30日,沪深两市已有704家上市公司公布了2010年中报业绩预告。其中,194家公司预增,151家公司略增,95家公司续盈,96家公司扭亏,31家公司预减,101家公司续亏,18家公司略减,11家公司首亏,另有7家公司上半年业绩不确定。从整体看,中期业绩预增、略增、续盈或实现扭亏的预喜公司合计536家,占已公布中报预告公司的比例超过七成。
安纳达净利润预增幅度最大 高达126.6倍
根据Wind数据统计,净利润增长幅度最大的三家公司分别为安纳达、徐工机械、风华高科。
安纳达是目前预增幅度最大的公司,预计2010年1至6月将盈利700万元至1200万元,增长幅度高达12660%
安纳达业绩的大幅增长,一方面缘于发行上市的募集资金已产生效益,另一方面则是基于去年同期业绩基数较低的原因,其2009年同期每股收益仅0.0012元。
据了解,安纳达是一家生产和销售系列钛白粉及相关化工产品的公司,是安徽省最大的二氧化钛生产企业。公司目前已形成自己独特的生产工艺,并拥有"外加晶种微压水解"等多项专有技术和"用钛白废酸生产普钙"等多个自主知识产权专利技术。TiO2光催化氧化技术发展前景广阔,为节能环保项目开辟了新的市场空间。作为相对周期性的钛白粉行业,公司目前有望进入新一轮景气周期。
业绩增幅排在第二位的是基金重仓持有的徐工机械,今年上半年净利润同比约增长8920%。公司表示,这主要是由于去年下半年公司完成了定向增发购买资产,合并范围大幅增加导致公司经营规模和盈利能力大幅提升。
风华高科和三峡新材中报业绩表现同样不俗。前者受全球元器件行业全面复苏影响,主营产品需求旺盛,预计2010年1-6月净利润6800万元~7300万元,最大增幅达到3739.64%。后者由于主导产品浮法玻璃销售价格同比大幅上涨,预计上半年净利润同比增长4000%以上。
此外,焦作万方、阳光城、斯米克等公司的上半年业绩也有较大幅度增长。焦作万方预计净利润增长幅度为3198%,净利润约为27665万元-33427万元;阳光城预计净利润增长幅度为2925%,净利润为9000万元;斯米克则预计净利润增长幅度为2546%,净利润为600万元-1200万元。
*ST金城成亏损最多公司 预计上半年亏损2.1亿
Wind数据统计显示,高金食品、罗平锌电和*ST金城是2010年中期业绩预告中亏损最为严重的三家公司,且均为首亏。净利润亏损幅度分别为484%,853%,1863%。
根据*ST金城发布的业绩预告修正公告,预计公司今年上半年将亏损约2.1亿元,折合每股亏损0.73元。公司此前曾预计,上半年亏损约5800万元,每股收益-0.2元。上年同期,公司实现净利润1190.5万元,每股收益0.04元。
公司表示,根据辽宁省高级人民法院判决,公司将有可能承担代替主债务人金城造纸(集团)有限责任公司偿还1.57亿元借款的责任,据此公司将相应计提2010年预计负债,致使公司上半年利润减少1.57亿元。
有业内人士称,罗平锌电亏损主要是由于受到云南省百年不遇干旱的影响,公司自发电量大幅度减少和外购电量增加导致产品成本上升;同时参股公司兴义黄泥河发电有限责任公司和云南省罗平县老渡口发电有限责任公司发电量大幅减少,出现较大亏损。
此外,高金食品亏损原因是报告期内国家要求储备肉投放市场,并要求代储单位自行销售储备肉,由于冻肉行情大幅下滑,公司经营出现亏损,从而影响半年度业绩。
除上述三家公司,天润发展、ST兴业、深天地A和新中基等上市公司今年上半年也有较大幅度亏损,其中天润发展预计亏损额度在3500万-4000万元,较去年同期下降308.16%。深天地则预计净利润亏损150万-550万元,较去年同期下滑254.14%。新中基预计今年上半年亏损4000万-5000万元,较上年同期下降幅221.73%-252.16%。
机械设备行业业绩喜人
从行业分布看,业绩预增的公司主要集中在机械设备、电子元器件、石化塑胶、有色金属、房地产等行业。
根据Wind数据统计,截至6月30日,机械设备业共有53家公司预增,其中12家预计增长幅度超过100%,还有9家公司预计扭亏。电子元器件行业共有28家公司业绩预增,10家公司预计扭亏,有16家公司预计业绩同比增长100%以上。
业内人士称,上半年,工程机械大部分产品的销量可能会创出历史新高。由此带来的上市公司的业绩预计也将大幅的回升。
目前,多个机械设备类上市公司公布了上半年的业绩预测,业绩喜人。如山推股份公告预测今年上半年净利润同比增长100-150%;厦工股份上半年预增300%以上;安徽合力上半年增预50%以上;山河智能上半年预增100-130%。
国联证券分析师赵心称,经济转型要求收入分配的变革,推动了机械化程度的提升,带动机械行业的深度转型,为机械行业的结构性高速增长打开了空间。(.证.券.日.报)
$$$
两成上市公司送转潜力逾4元 高送转潜力排名前十股
迄今为止,约700家上市公司公布中报业绩预告中预增比例高达七成,这使得中报"高送转"概念在当前弱市行情中又受到关注。在下半年经济转型还不明朗的情况下,今年高送转是否能带来抢权和填权行情呢?
财汇咨询统计显示,以今年一季度财报为基准,每股公积金和每股未分配利润均在1元以上的公司有454家。而其中共有262家公司的"每股公积金+每股未分配利润"在4元之上,占到所有已上市公司的两成。
其中,送转潜力最高的世纪鼎利(
300050),每股公积金加上未分配利润合计达到了24.97元;主板公司中国船舶(
600150)(
600150)位列第二,合计送转潜力也高达20元。此外,包括红日药业(
300026)、神州泰岳(
300002)、杰瑞股份(
002353)、万邦达、南京高科(
600064)、海螺水泥(
600585)等40家公司的合计送转潜力均在10元之上。
从行业来看,传统"高送转"概念的保险板块依然具较强送转潜力。保险板块每股公积金加权平均达到了4.2元,每股未分配利润加权平均也达到2.7元。此外,通信、水泥、证券、煤炭板块的合计送转潜力也在4元以上。
而今年以来表现最好的中小板和创业板公司的送转潜力也是惊人。在上述的454家具有高送转潜力的公司中,创业板公司有23家,中小板公司有81家;分别占到了所在板块已上市公司的四成和两成。
开板仅一年的创业板,因大量超募资金无所用途,因此存在着高送转和分红的动力。如神州泰岳(
300002)在去年底开出了10转15派3元现金的超高分配方案,创下A股历史新高。
实际上,这只是上市公司的"数字游戏"。一块蛋糕,无论切成两块还是切成四块,总量是一样的,但是人们心里总觉得"四块更多一点"。
而在专职股民中流传着这样一个"操盘秘籍","如果一家公司有中期分红或者下半年有再融资的准备,那么它的当年年报必须经过审计。"常驻上海肇嘉浜路某游资营业部的一专职股民说道。而他们也经常会通过了解相关公司审计的情况来判断这家公司是否有分红可能性。
据两市交易所定下的定期报告披露规则,上市公司的中报与年报最大的区别之一就在于年报需要经过会计师事务所审计,而中报对此没有强制要求。
送转潜力排名前十位
股票代码 股票简称 每股资本公积金 每股未分配利润 合计送转潜力 所属板块
300050 世纪鼎利 21.75 3.23 24.98 信息技术业
600150 中国船舶 7.64 12.74 20.38 制造业
300026 红日药业 14.07 3.28 17.35 制造业
300002 神州泰岳 13.81 3.26 17.07 信息技术业
002353 杰瑞股份 14.47 2.41 16.88 采掘业
300055 万邦达 15.86 0.81 16.67 社会服务业
600064 南京高科 13.74 1.67 15.41 房地产业
600585 海螺水泥 8.47 6.77 15.25 制造业
002317 众生药业(
002317)12.83 2.28 15.11 制造业
002383 合众思壮(
002383)11.82 2.35 14.17 信息技术业
(数据来源:财汇信息、2010年上市公司一季报单位:元)(东方早报)
$$$
沪深两市上市公司2010年中报披露时间一览表
深市2010年中报披露时间一览表
$$$
沪市2010年中报披露时间一览表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 首次预约时间 | 一次更变日期 | 二次更变日期 | 三次更变日期 | 实际披露日期 | 公告日期 |
| 1 | 600135 | 乐凯胶片 | 2010-07-14 | | | | 2010-07-14 | 2010-06-30 |
| 2 | 600321 | 国栋建设 | 2010-07-15 | | | | 2010-07-15 | 2010-06-30 |
| 3 | 600133 | 东湖高新 | 2010-07-16 | | | | 2010-07-16 | 2010-06-30 |
| 4 | 600448 | 华纺股份 | 2010-07-20 | | | | 2010-07-20 | 2010-06-30 |
| 5 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2010-07-20 | | | | 2010-07-20 | 2010-06-30 |
| 6 | 600595 | 中孚实业 | 2010-07-20 | | | | 2010-07-20 | 2010-06-30 |
| 7 | 600146 | 大元股份 | 2010-07-21 | | | | 2010-07-21 | 2010-06-30 |
| 8 | 600365 | 通葡股份 | 2010-07-21 | | | | 2010-07-21 | 2010-06-30 |
| 9 | 600401 | *ST申龙 | 2010-07-21 | | | | 2010-07-21 | 2010-06-30 |
| 10 | 600507 | 方大特钢 | 2010-07-21 | | | | 2010-07-21 | 2010-06-30 |
| 11 | 600567 | 山鹰纸业 | 2010-07-21 | | | | 2010-07-21 | 2010-06-30 |
| 12 | 600824 | 益民商业 | 2010-07-21 | | | | 2010-07-21 | 2010-06-30 |
| 13 | 600114 | 东睦股份 | 2010-07-22 | | | | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 14 | 600435 | 中兵光电 | 2010-07-22 | | | | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 15 | 600461 | 洪城水业 | 2010-07-22 | | | | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 16 | 600870 | *ST厦华 | 2010-07-22 | | | | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 17 | 600965 | 福成五丰 | 2010-07-22 | | | | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 18 | 900953 | 凯马B | 2010-07-22 | | | | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 19 | 600439 | 瑞贝卡 | 2010-07-23 | | | | 2010-07-23 | 2010-06-30 |
| 20 | 600116 | 三峡水利 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 21 | 600265 | 景谷林业 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 22 | 600298 | 安琪酵母 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 23 | 600470 | 六国化工 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 24 | 600522 | 中天科技 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 25 | 600557 | 康缘药业 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 26 | 600801 | 华新水泥 | 2010-07-24 | | | | 2010-07-24 | 2010-06-30 |
| 27 | 600057 | *ST夏新 | 2010-07-26 | | | | 2010-07-26 | 2010-06-30 |
| 28 | 600187 | ST国中 | 2010-07-26 | | | | 2010-07-26 | 2010-06-30 |
| 29 | 600190 | 锦州港 | 2010-07-26 | | | | 2010-07-26 | 2010-06-30 |
| 30 | 600242 | ST华龙 | 2010-07-26 | | | | 2010-07-26 | 2010-06-30 |
| 31 | 600017 | 日照港 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 32 | 600141 | 兴发集团 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 33 | 600199 | 金种子酒 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 34 | 600261 | 浙江阳光 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 35 | 600375 | 星马汽车 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 36 | 600389 | 江山股份 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 37 | 600426 | 华鲁恒升 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 38 | 600449 | 赛马实业 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 39 | 600604 | ST二纺 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 40 | 600750 | 江中药业 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 41 | 600795 | 国电电力 | 2010-07-27 | | | | 2010-07-27 | 2010-06-30 |
| 42 | 600055 | 万东医疗 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 43 | 600099 | 林海股份 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 44 | 600110 | 中科英华 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 45 | 600211 | 西藏药业 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 46 | 600339 | 天利高新 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 47 | 600352 | 浙江龙盛 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 48 | 600452 | 涪陵电力 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 49 | 600488 | 天药股份 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 50 | 600506 | *ST香梨 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 51 | 600531 | 豫光金铅 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 52 | 600552 | 方兴科技 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 53 | 600582 | 天地科技 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 54 | 600615 | 丰华股份 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 55 | 600721 | ST百花 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 56 | 600880 | 博瑞传播 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 57 | 600894 | 广钢股份 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 58 | 600992 | 贵绳股份 | 2010-07-28 | | | | 2010-07-28 | 2010-06-30 |
| 59 | 600156 | 华升股份 | 2010-07-29 | | | | 2010-07-29 | 2010-06-30 |
| 60 | 600212 | 江泉实业 | 2010-07-29 | | | | 2010-07-29 | 2010-06-30 |
| 61 | 600420 | 现代制药 | 2010-07-29 | | | | 2010-07-29 | 2010-06-30 |
| 62 | 600436 | 片仔癀 | 2010-07-29 | | | | 2010-07-29 | 2010-06-30 |
| 63 | 600460 | 士兰微 | 2010-07-29 | | | | 2010-07-29 | 2010-06-30 |
| 64 | 600510 | 黑牡丹 | 2010-07-29 | | | | 2010-07-29 | 2010-06-30 |
| 65 | 600256 | 广汇股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 66 | 600290 | 华仪电气 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 67 | 600317 | 营口港 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 68 | 600378 | 天科股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 69 | 600379 | 宝光股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 70 | 600391 | 成发科技 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 71 | 600456 | 宝钛股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 72 | 600458 | 时代新材 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 73 | 600533 | 栖霞建设 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 74 | 600565 | 迪马股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 75 | 600572 | 康恩贝 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 76 | 600674 | 川投能源 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 77 | 600710 | 常林股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 78 | 600720 | 祁连山 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 79 | 600758 | 红阳能源 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 80 | 600814 | 杭州解百 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 81 | 600846 | 同济科技 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 82 | 600860 | 北人股份 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 83 | 600862 | 南通科技 | 2010-07-30 | | | | 2010-07-30 | 2010-06-30 |
| 84 | 600076 | ST华光 | 2010-07-31 | | | | 2010-07-31 | 2010-06-30 |
| 85 | 600123 | 兰花科创 | 2010-07-31 | | | | 2010-07-31 | 2010-06-30 |
| 86 | 600150 | 中国船舶 | 2010-07-31 | | | | 2010-07-31 | 2010-06-30 |
| 87 | 600206 | 有研硅股 | 2010-07-31 | | | | 2010-07-31 | 2010-06-30 |
