慧眼日报:买入50只牛股
|
时间:2008年08月20日 17:30:00 中财网 |
|
8月21日星期三,在利好传闻鼓舞下,两市呈现暴涨走势,昨日慧眼日报的标题是"短线或值得一博"在今天得到验证,昨天慧眼决策系统下发出买入信号的30只股票,今日均暴涨。而今天虽然大盘大举反攻,但就买入信号来说并不多,仅50只,可见短线风险仍然存在,查询您的股票应该是卖出、买进还是继续持仓,请详见慧眼软件。
今日慧眼证券投资策略分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为215家。今日发出卖出信号的股票0家,发出买入信号的个股为51家,
215只持仓股票18个交易日平均浮盈为1.49135%,一周持仓浮盈最多的个股为红宝丽,达38.7603%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1419
持仓的股票:215
空仓的股票:1153
发出买入信号的股票:51
发出卖出信号的股票:0
持仓股票平均浮盈:1.49135%
持仓股票平均持仓天数:18个交易日
周浮盈最大的股票前10名
| 代码 | 名称 | 周浮盈 | 浮盈 | 现价 | 买入价 | 买入信号日期 |
| 002165 | 红宝丽 | 38.7603% | 55.22% | 18.58 | 11.97 | 20080718 |
| 600119 | 长江投资 | 34.8162% | 29.8% | 6.97 | 5.37 | 20080807 |
| 600692 | 亚通股份 | 26.2431% | 46.47% | 9.14 | 6.24 | 20080707 |
| 000513 | 丽珠集团 | 25.6771% | 26.29% | 23.2 | 18.37 | 20080707 |
| 600079 | 人福科技 | 22.3158% | 7.2% | 5.81 | 5.42 | 20080730 |
| 600558 | 大西洋 | 22.1597% | 26.87% | 10.86 | 8.56 | 20080812 |
| 600760 | 东安黑豹 | 21.5909% | 29.23% | 5.35 | 4.14 | 20080709 |
| 000788 | 西南合成 | 19.5082% | 28.57% | 7.29 | 5.67 | 20080707 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 18.5853% | 5.56% | 8.55 | 8.1 | 20080714 |
| 002036 | 宜科科技 | 18.0279% | 33.75% | 11.85 | 8.86 | 20080624 |
月浮盈最大的股票前10名
| 代码 | 名称 | 月浮盈 | 浮盈 | 现价 | 买入价 | 买入信号日期 |
| 600692 | 亚通股份 | 70.5224% | 46.47% | 9.14 | 6.24 | 20080707 |
| 002165 | 红宝丽 | 55.2214% | 55.22% | 18.58 | 11.97 | 20080718 |
| 600760 | 东安黑豹 | 36.8286% | 29.23% | 5.35 | 4.14 | 20080709 |
| 000513 | 丽珠集团 | 35.5932% | 26.29% | 23.2 | 18.37 | 20080707 |
| 600495 | 晋西车轴 | 30.6255% | 27.01% | 16.08 | 12.66 | 20080714 |
| 600741 | 巴士股份 | 28.5444% | -4.33% | 6.8 | 7.108 | 20080415 |
| 002080 | 中材科技 | 21.3636% | 15.46% | 21.36 | 18.5 | 20080707 |
| 600011 | 华能国际 | 15.3846% | 15.38% | 7.5 | 6.5 | 20080718 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 15.074% | 5.56% | 8.55 | 8.1 | 20080714 |
| 600629 | 棱光实业 | 14.0455% | 14.38% | 11.53 | 10.08 | 20080429 |
慧眼证券投资策略分析系统是中财网金融实验室历时9年开发的高科技金融产品,拥有高智能交易决策系统,通过海量技术运算,结合数理统计与概率论,根据个股特性自动匹配最佳交易策略。系统的自我学习个股特性,能不断优化参数与交易策略,并及时发出买卖信号,在此决策系统下大多数个股均能实现超额盈利。
→
慧眼投资策略分析系统购买指南
→
慧眼软件专用网站
→全国免费服务电话:
400-700-8700
→或拨打中财产品服务中心:027-8576 8600
中财网