资金流向与热点板块前瞻
|
时间:2008年08月20日 16:17:22 中财网 |
|
提要:两市今日的总成交金额为879.2亿元,比前一交易日暴增460.6亿,资金净流入约157亿。今日上证指数在利好传闻刺激下,由券商股带头,银行、地产、有色金属随后,资金疯狂扫盘,带动市场报复性反弹,同时成交也暴增460.6亿。上证指数收在2523.3点,涨7.63%。昨天的判断仍然有指导作用"短期看,技术上2250-2270上有支持,但中期仍不乐观,因为上周六证监会在答记者问中提到的可能限制大小非的朦胧办法,更加速了大小非尽快卖出的决心,这样基金的买入也无法抵抗成本极低的大小非的卖出,从而指数反复向下就不足为奇了,后市反弹仍需政策的明确"。由于成交量暴增,后市的反弹应该有持续性,若有实质性利好,可能走出大B浪反弹,中期目标在6124-2284点跌幅的50%即4200点左右,若无实质性利好,反弹目标在2750点左右。券商、银行、地产、有色金属、农林牧渔是我们后市关注的重点。
今日资金成交前四名依次是:银行、地产、化工化纤、电力。
资金净流入较大的板块:银行(+17亿)、地产(+14亿)、有色金属(+11.6亿)、券商(+10.8亿)。
资金净流出较大的板块:无。
后市中期热点板块是:银行、地产、有色金属
短期热点板块是:券商。
1.券商:该板块今日有约10.8亿资金净流入。净流入较大的个股有:中信证券、海通证券、国金证券、国元证券、宏源证券、长江证券、东北证券。
2.地产:该板块今日有约14亿资金净流入。净流入较大的个股有:保利地产、新黄浦、中大股份、万 科A、XD北京城、泛海建设、华发股份、中粮地产、京能置业、爱建股份、陆家嘴、栖霞建设。
3.银行:该板块今日有约17亿资金净流入。净流入较大的个股有:浦发银行、招商银行、中国平安、中国太保、华夏银行、民生银行、交通银行、建设银行、陕国投A、中国人寿。
4.有色金属:该板块今日有约11.6亿资金净流入。净流入较大的个股有:云南铜业、西部矿业、锡业股份、豫园商城、焦作万方、宏达股份、山东黄金、中金黄金、包钢稀土、江西铜业、金瑞科技、铜陵有色、中国铝业。
5.农林牧渔:该板块今日有约5.5亿资金净流入。净流入较大的个股有:新 希 望、隆平高科、敦煌种业、吉林森工、江山股份、福成五丰、荣华实业、金健米业、北大荒。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | | A股板块 | 879.2 | 418.4 | 157.24 | 17.9 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 16.71 | 7.17 | 2.8 | 16.8 | 1.9 |
| 3 | | 电力 | 51.15 | 32.64 | 3.46 | 6.8 | 5.8 |
| 4 | | 计算机 | 13.91 | 6.76 | 2.24 | 16.1 | 1.6 |
| 5 | | 电子信息 | 21.79 | 11.38 | 5.28 | 24.2 | 2.5 |
| 6 | ★★ | 房地产 | 68.82 | 31.40 | 14.17 | 20.6 | 7.8 |
| 7 | | 纺织服装 | 18.97 | 8.97 | 5.04 | 26.6 | 2.2 |
| 8 | | 钢铁 | 35.44 | 13.75 | 4.8 | 13.5 | 4.0 |
| 9 | | 供水供气 | 8.63 | 4.30 | 1.27 | 14.7 | 1.0 |
| 10 | | 化工化纤 | 54.01 | 28.51 | 7.7 | 14.3 | 6.1 |
| 11 | | 电器 | 11.70 | 6.10 | 1.88 | 16.1 | 1.3 |
| 12 | ★★ | 银行类 | 93.88 | 30.01 | 17.04 | 18.2 | 10.7 |
| 13 | | 旅游酒店 | 12.82 | 6.90 | 1.17 | 9.1 | 1.5 |
| 14 | | 煤炭石油 | 46.43 | 22.72 | 8.08 | 17.4 | 5.3 |
| 15 | | 酿酒食品 | 22.97 | 11.15 | 4.78 | 20.8 | 2.6 |
| 16 | ★★ | 农林牧渔 | 47.88 | 30.77 | 5.49 | 11.5 | 5.4 |
| 17 | | 商业连锁 | 24.24 | 11.52 | 5.51 | 22.7 | 2.8 |
| 18 | | 建材 | 21.98 | 10.25 | 4.14 | 18.8 | 2.5 |
| 19 | | 期货概念 | 13.63 | 6.99 | 4.78 | 35.1 | 1.6 |
| 20 | | 汽车类 | 28.68 | 14.73 | 4.52 | 15.8 | 3.3 |
| 21 | | 机械 | 23.64 | 12.28 | 3.74 | 15.8 | 2.7 |
| 22 | | 医药 | 35.21 | 18.46 | 6.76 | 19.2 | 4.0 |
| 23 | | 外贸 | 11.34 | 4.69 | 3.93 | 34.7 | 1.3 |
| 24 | | 教育传媒 | 7.47 | 4.54 | 0.83 | 11.1 | 0.8 |
| 25 | | 仪电仪表 | 16.45 | 8.41 | 2.33 | 14.2 | 1.9 |
| 26 | ★★ | 有色金属 | 45.66 | 22.83 | 11.56 | 25.3 | 5.2 |
| 27 | | 造纸印刷 | 9.96 | 5.79 | 0.96 | 9.6 | 1.1 |
| 28 | ★★ | 券商 | 25.69 | 16.18 | 10.84 | 42.2 | 2.9 |
| 29 | | 电力设备 | 16.06 | 8.11 | 2.15 | 13.4 | 1.8 |
| 30 | | 通信 | 20.45 | 9.66 | 2.68 | 13.1 | 2.3 |
| 31 | | 运输物流 | 41.69 | 18.02 | 8.17 | 19.6 | 4.7 |
| 32 | | 奥运 | 75.86 | 40.29 | 11.43 | 15.1 | 8.6 |
| 33 | | 新能源 | 45.63 | 23.74 | 6.32 | 13.9 | 5.2 |
| 34 | | 节能环保 | 32.01 | 13.26 | 5.17 | 16.2 | 3.6 |
| 35 | | 航天军工 | 22.72 | 11.44 | 4.18 | 18.4 | 2.6 |
| 36 | | 3G | 20.64 | 9.51 | 2.43 | 11.8 | 2.3 |
| 37 | | 创投 | 29.71 | 13.45 | 5.39 | 18.1 | 3.4 |
| 38 | | 中小板 | 46.19 | 26.38 | 7.77 | 16.8 | 5.3 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
中财网 广州万隆
